コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
合同会社Girasol

サイトマップ

  1. トップページ
  2. サイトマップ
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
  • スタッフ
  • トップページ
  • プライバシーポリシー

投稿

カテゴリー
  • Uncategorized
タグ

Popups

Copyright © 合同会社Girasol All Rights Reserved.

Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit

MENU

こちらは基本料金となりますので、別途追加でかかる料金がございます

介護保険

要支援

サービス時間 費用額(10割) 1割 2割 3割
20分未満 3,030円 303円 606円 909円
30分未満 4,510円 451円 902円 1,353円
30分以上60分未満 7,940円 794円 1,588円 2,382円
60分以上90分未満 10,900円 1,090円 2,180円 3,270円

要介護

サービス時間 費用額(10割) 1割 2割 3割
20分未満 3,140円 314円 628円 942円
30分未満 4,710円 471円 942円 1,413円
30分以上60分未満 8,230円 823円 1,646円 2,469円
60分以上90分未満 11,280円 1,128円 2,256円 3,384円

医療保険

基本利用料明細

料金項目 補足 費用 1割 2割 3割
訪問看護基本療養費Ⅰ 週3日目まで 5,550円 560円 1,110円 1,670円
週4日目以降 6,550円 660円 1,310円 1,970円
訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物) 週3日目まで 5,550円 560円 1,110円 1,670円
週4日目以降 6,550円 660円 1,310円 1,970円
訪問看護基本療養費Ⅲ(外泊時) 入院中1回または2回 8,500円 850円 1,700円 2,550円
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) 2,100円 210円 420円 630円
深夜加算(22時~6時) 4,200円 420円 840円 1,260円
訪問看護管理療養費 月の初日 7,670円 770円 1,530円 2,300円
訪問看護管理療養費2 2日目以降 2,500円 250円 500円 750円
訪問看護医療DX情報活用加算 月1回 50円 5円 10円 15円
PAGE TOP